top of page

平成24年4月から平成25年1月までの産地別検査結果 より抜粋

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002u921-att/2r9852000002u963.pdf 

 

(掲載項目)

実施主体・市町村名・製造所等・食品カテゴリ・品目名・露地等・検査機関・検査法 ・厚労省公表日・Cs-134(Bq/kg) ・Cs-137(Bq/kg) ・Cs合計(Bq/kg) 
  

○長野県 御代田町山林非流通品農産物アカヤマドリ露地栽培長野県環境保全研究所 Ge H24.8.31  <4.9 56 56

○長野県 松川村山林非流通品農産物アミタケ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19 3.9 21 25

○長野県 佐久市山林非流通品農産物アミハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.22  21 .441 .7  63

○長野県 佐久市山林非流通品農産物キノボリイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10 80 130 210

○長野県 佐久市山林非流通品農産物キノボリイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.22 119 196  320

○新潟県長野県――流通品農産物菌床シイタケ―(一財)新潟県環境分析センターGe H24.11.22  3.1  6 9.1

○長野県 佐久市山林非流通品農産物クリタケ露地長野県環境保全研究所GeH24.10.22 <4.4  5.0  5.0 

○長野県 長野市山林非流通品農産物クリタケ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.31 31.9  63.4  95

○長野県 上田市山林非流通品農産物原木シイタケ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.6.1  4.5 5 9.5

○長野県 大町市農地非流通品農産物原木シイタケハウス栽培長野県環境保全研究所Ge H24.6.1  <1.5 7.4 7.4

○長野県 岡谷市農地非流通品農産物原木シイタケハウス栽培長野県環境保全研究所Ge H24.6.8  <2.3 4.4 4.4

○長野県 小川村山林非流通品農産物原木シイタケ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.6.8  3.2 10 13

○長野県 塩尻市農地非流通品農産物原木シイタケハウス栽培長野県環境保全研究所Ge H24.6.1 <1.5 2.7 2.7

○長野県 小諸市山林非流通品農産物サクラシメジ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19  <4.5  29 29

○京都市 長野県 ― ― 流通品 農産物 シメジ ― 京都市衛生環境研究所 Ge  H24.5.7  0.6  0.76  1.4

○長野県 軽井沢町山林非流通品農産物シモフリシメジ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.25  106 299 410

○長野県 軽井沢町山林非流通品農産物シモフリシメジ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.11.7 <4.19  27.5 28

○長野県 御代田町山林非流通品農産物シモフリシメジ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.11.7 17.7 104  120

○長野県 小海町山林非流通品農産物ショウゲンジ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.9.28  32 97 130

○長野県 小海町山林非流通品農産物ショウゲンジ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10  19 56  75

○長野県 松本市山林非流通品農産物ショウゲンジ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.9.28 <3.4  43  43

○長野県 御代田町山林非流通品農産物ショウゲンジ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.8.31 210  420 630

○長野県長野県軽井沢町山林非流通品農産物チチタケ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.9.14 120 210 330

○長野県 佐久市山林非流通品農産物チャナメツムタケ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19 7801 320 2100

○長野県 佐久市山林非流通品農産物ナメコ露地栽培長野県環境保全研究所GeH24.11.27 <3.15 4.74 4.7

○長野県 上田市山林非流通品農産物ナラタケ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19 3.9 6.9 11

○長野県 佐久市山林非流通品農産物ナラタケ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10 4.8  8.5 13

○長野県佐久穂町山林非流通品農産物ナラタケモドキ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10 4.3 9.8 14

○長野県 上田市山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.31  6.54 12.2  19

○長野県 大町市山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10 6.9  15 22

○長野県 川上村山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10 <3.3 17 17

○長野県 川上村山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10  <2.3  2.6 2.6

○長野県 小海町 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生キノコ(露地) 長野県環境保全研究所 Ge  H24.10.10  <2.7 5.6  5.6

○長野県  佐久市 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生キノコ(露地) 長野県環境保全研究所 Ge  H24.10.22  27 60.7  88

○長野県 佐久穂町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.4 <4.4 20 20

○長野県 佐久穂町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19  6.9 14 21

○長野県 佐久穂町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19  16  36  52

○長野県 佐久穂町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19  4.1 5.6  9.7

○長野県 信濃町山林非流通品農産物ハナイグチ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.11.7  18.8 47.2 66

○長野県 立科町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10 3.7 11  15

○長野県 長野市山林非流通品農産物ハナイグチ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.11.7 <2.37 3.72 3.7

○長野県 長野市山林非流通品農産物ハナイグチ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.11.7  13.4 26.7 40

○長野県 南牧村山林非流通品農産物ハナイグチ露地栽培長野県環境保全研究所Ge H24.9.28  67  120 190

○長野県 南牧村山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19 6.1 19  25

○長野県 御代田町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19 14 40 54

○長野県 御代田町山林非流通品農産物ハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.19  <4.0  12 12

○長野県 佐久市山林非流通品農産物マイタケ露地長野県環境保全研究所Ge H24.10.4 <5.7  6.3 6.3

○川越市 南牧村 ― 非流通品 農産物 野生キノコ類 自生(ハナイグチ、ヤマイグチ、ホテイシメジ他の混合品) (株)環境総合研究所 Ge  H24.9.27  42.6  74.6  120

○長野県 長野市―非流通品畜産物牛肉全頭検査の精密検査長野県環境保全研究所Ge H24.7.24  11 16 27

○長野県 長野市―非流通品畜産物牛肉全頭検査の精密検査長野県環境保全研究所Ge H24.7.24 15 24 39

○茨城県長野県――非流通品畜産物牛肉全頭検査茨城県県北食肉衛生検査所又は茨城県県西食肉衛生検査所NaI H24.11.1 <13 12.8  13

○長野県 木島平村満水川非流通品水産物イワナ―(財)日本食品分析センターGe H24.7.3  <7.3 10 10

○長野県 上田市千曲川非流通品水産物ウグイ―長野県環境保全研究所Ge H24.5.31 0.8 1.5 2.3

○長野県 佐久市千曲川非流通品水産物ウグイ―長野県環境保全研究所Ge H24.5.31 <0.9  1.7 1.7

○長野県 信濃町野尻湖非流通品水産物ワカサギ―いであ(株)Ge H24.11.6 4.613 18

○長野県 青木村山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉露地長野県環境保全研究所Ge H24.11.27 <3.72 4.53  4.5

○長野県 軽井沢町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.8 24  35 59

○長野県 軽井沢町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.29  33 56 89

○長野県 軽井沢町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.29 55 87  140

○長野県 軽井沢町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉露地長野県環境保全研究所Ge H24.9.28 21 34 55

○長野県 軽井沢町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉露地長野県環境保全研究所Ge H24.9.28  17  30 47

○長野県 軽井沢町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉露地長野県環境保全研究所Ge H24.9.28  16 25 41 

○長野県 佐久市山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.29 13  20 33

○長野県 佐久穂町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.8 3.6 4.4  8

○長野県佐久穂町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.8 2.3 5.4 7.7

○長野県 佐久穂町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.8  4.9 7.8  13

○長野県 御代田町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.1 23 3861

○長野県 御代田町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.29 2.9 79 .9

○長野県 御代田町山林非流通品野生鳥獣肉ニホンジカ肉―長野県環境保全研究所Ge H24.6.29 13  31  44

○長野県 立科町山林非流通品農産物アミハナイグチ野生キノコ(露地)長野県環境保全研究所Ge H24.10.10  29  42 71

bottom of page